AR/VR有賴(lài)於(yú)5G、宅經濟的發展(zhǎn)以及元宇宙(zhòu)概念的推(tuī)動進入快速發展階段。VR/AR產(chǎn)業鏈包含硬件、軟件、內容製作及行業應用等。數據顯示,2021全年行業融資事件340餘起,投資金額高(gāo)達556億元(yuán),同比(bǐ)增長(zhǎng)128%。而AR/VR硬件設備作(zuò)為元宇宙(zhòu)的入口和下(xià)一代計(jì)算平台,在2021年出貨量(liàng)接近1000萬台,創曆(lì)年新高。
AR/VR硬件***關鍵的技術以(yǐ)及難(nán)點(diǎn)是光學技術和顯示技術。光學方麵,VR目前***主要的(de)應用方案是菲涅爾(ěr)透鏡,為獲得更(gèng)輕薄的效果(guǒ)和更(gèng)佳的視覺體驗,過去一年發布的(de)VR設備中,Pancake短焦模組成為品牌的優選方案;AR光學模組主(zhǔ)要有棱鏡、自由曲(qǔ)麵、Birdbath和光波導,工業級設備更青睞自由(yóu)曲麵和棱(léng)鏡,光波導被認為是實現消費級AR設備的關鍵技術。顯示方麵,目前應用***多的是LCD顯(xiǎn)示屏,Micro LED和Micro OLED或(huò)是下一步應(yīng)用熱點。
VR/AR應用領域由天然需要沉浸感的遊戲、娛(yú)樂場景向醫療、教育、製造等(děng)多場景拓展,破圈效應明顯。未來(lái),元宇宙概念將持續創新商業模式,為VR/AR產業發展帶來更大(dà)的想象空間。
盡管VR/AR受到眾多關注(zhù)青睞,但真正達到規(guī)模化尚需(xū)要時間(jiān)。從終端用戶角度而(ér)言,製(zhì)約(yuē)其選擇VR/AR設備的主要原因有內容(róng)、體驗感、成本等要素。為帶動產業(yè)鏈發展,打通產(chǎn)業(yè)鏈上下(xià)遊交流,艾(ài)邦創建了(le)AR VR產業鏈(liàn)供(gòng)行業人員討論(lùn)交流,歡迎識(shí)別二維碼加入群聊:
目前已加入的企業有:
公司(sī)名稱 | 職(zhí)位 | 主營產品 |
pico | 結構工程師 | VR |
Meta | engineer | VR/AR |
nolovr | 硬件主管 | VR一體機分體機 |
深圳返景(jǐng)星達科技 | 銷售 | AR VR |
樂鏡(深圳)科技有限公司 | 品牌(pái)經理 | 智能眼鏡|傳統眼(yǎn)鏡 |
歌爾 | 工程師 | VR |
歌爾光(guāng)學 | 主管 | 電子產品 |
Foxconn | PM | Audio |
華為 | 產品經理 | AR HUD |
深圳惠牛 | 總經(jīng)理 | 顯示光學模組 |
歌爾 | 研發 | 穿戴(dài) |
華勤技術(shù) | 架構師 | ODM |
華(huá)為終端有限公司 | 工程師 | AR |
瓏璟光電 | 衍(yǎn)射(shè)光學研發主管(guǎn) | AR模組 |
北(běi)京驅動無限(xiàn)科技有限公司 | CMO | 精密驅動模(mó)組 VR頭顯設備(bèi)驅動模組 |
ADI | Marketing Manager | 半導體 |
TSMC | 銷售 | 晶圓 |
韋爾股份 | 客戶經理 | 電源IC,分立器件camera sensor |
AIRiche | PM | 軟件 |
蘇州千宇光學科技有限公司 | 銷(xiāo)售工程師 | 吸收軸(zhóu)角度測試儀 相位差測試儀 近眼顯示測試係統 |
創新科技 | 高級工程師 | mini led |
武漢精測(cè)電(diàn)子集團股(gǔ)份有限(xiàn)公司 | 政府項目經理 | 屏顯、半導體、新能源檢測設備 |
凸版印刷(shuā)株式會社 | 課長 | 電子元件(jiàn) |
舜宇光電 | 資源開發 | arvr |
東莞市艾冠(guàn)電子有限公司 | 業務副總(zǒng) | 散熱器 |
SEEKTHERMAL | Marketing | 紅(hóng)外攝像(xiàng) |
bilibili | 投資高級經理 | 視頻平台 |
恒譽自動化 | 經(jīng)理 | 元宇宙產(chǎn)品配套設備 |
恩騰半導體 | Ceo | 清洗(xǐ) |
蘇州光秒智(zhì)能科技有限公(gōng)司 | CEO | 人機交互傳感器(qì) |
上(shàng)海(hǎi)艾拉比智(zhì)能科技有限公司 | 銷售總(zǒng)監 | ota軟件升級 |
深圳市易天科技有限公司 | 總(zǒng)經理 | VR AR方案設計 |
凸(tū)版(bǎn)中芯(xīn)彩晶電子 | 市場助(zhù)理 | 彩色濾光片 |
Leking | CEO | AR VR |
安徽億普拉斯科技(jì)有限公司 | 銷售總監 | 顯示屏 |
華(huá)為雲計算 | 業務拓展經理 | 雲服務 |
深(shēn)圳益普 | 總(zǒng)監(jiān) | MES,EMS,APS |
觀宇科(kē)技 | 工程師 | XR微顯(xiǎn) |
庚鐸科技(jì) | 研發總監 | 物聯網(wǎng),可穿戴 |
阿裏(lǐ)巴巴 | 研發 | 研發 |
科瑞技術 | 研發經理 | 3C自(zì)動化測試及組裝 |
小鵬汽車 | 工程師(shī) | 智能汽車 |
閃電智(zhì)能 | ceo | AR相關硬件研發 |
成像通 | 銷售經理 | 攝像頭 |
江西(xī)聯創致光科技有限(xiàn)公司 | 項目工程師 | 背光,VR,AR |
塔普翊海上(shàng)海智能科技有限公司(sī) | 企劃推廣 | AR眼鏡 |
舜宇(yǔ)光電 | 資源開發 | VR |
富士康 | 工程師 | 電子終端設備 |
中富電路 | 經理 | PCB |
杭(háng)州華梁文化(huà)產業發展有限公司 | 總經理 | 展廳設(shè)計建設 |
深睿醫(yī)療 | 硬件產品經理 | VR |
明訊科技 | 經理 | 膜材 |
黑鯊科技 | 結構工程師 | VR |
惠州市德賽自動化技術有限公司 | 銷售經理(lǐ) | 自動化設備 |
騰訊 | 工(gōng)程師 | 騰訊(xùn)視頻(pín) |
JDI | Sales | LCM |
SUNNYPOL | 總經理 | 光學膜 |
華(huá)勤技術 | 高級工程師/技術(shù)專家 | 智能(néng)座艙,AR |
台積(jī)電 | 采購經理 | 半導(dǎo)體 |
金發科技 | 區域經理(lǐ) | 材料 |
日本瑞翁 | Marketing | 能源材料 |
惠州市(shì)加韻新材(cái)料有限公司 | 銷售 | 全貼合OCA光學膠(jiāo) |
蘇(sū)州燃騰光電科技有限公司 | 聯合創始人 | 微光學元件及模組 |
JCHX Technologies | purchase | Electronics |
東澤文化 | CEO | VR/AR內容製作,三維動畫 |
綠點科技(蘇州)有(yǒu)限公司 | 模流分析工(gōng)程師 | VR眼(yǎn)鏡,iphoness |
鴻蟻光電 | 總監 | AVR光機 |
欣旺(wàng)達 | 保密 | 電池,led |
德(dé)莎 | 市場 | 膠帶 |
上海冠顯 | 銷(xiāo)售經理 | Micro OLED,光機模組,FPGA |
天芯互聯科技有限公(gōng)司 | 業(yè)務經理 | PCB,PCBA,芯片(piàn)封裝,SIP,BGA,OLGA,QFN,模組封裝 |
四維圖新 | 高級軟件工程師(AUTOSAR) | 輔助駕駛相關 |
飛毛腿虛擬現實股份有限公司 | 副總經(jīng)理 | VR&AR組裝(OEM&ODM) |
鯤遊科技 | 供應鏈總監(jiān) | AR |
清醒夢VR世界 | 發行負責(zé)人 | VR軟件發行 |
誠瑞 | 光(guāng)學設計(jì) | 鏡(jìng)頭 |
視享 | 工業設計師 | 增強現實眼鏡 |
艾(ài)拉比智能 | 渠道拓展經理 | OTA |
淩雲光技術股(gǔ)份有限公司 | 客戶經理 | 視覺(jiào)圖像技術 |
武漢華工激(jī)光工程有限責任公司 | 市場經理 | 激光設備 |
藍思科技 | 項目總監(jiān) | 光學鏡片 |
深圳華創昇 | 經理 | IC方案 |
盛泰光(guāng)電 | PL | 攝像頭模組 |
富士康 | 采購 | 電子 |
xiaomi | 算法工程師 | xr方向預研 |
雲南北方奧雷德光電科技股份有限公司 | 副總經理 | 矽基OLED微型(xíng)顯示器 |
立訊精(jīng)密 | 高級工程師 | 手機 |
舜宇 | 普(pǔ)通員工 | 普通產品 |
華勤技術股份有限公司 | 高級投資(zī)總監 | 電子消費odm |
廣納院 | 商(shāng)務負責(zé)人 | 技術研發 |
上海擴博智能 | DQE | 無人機巡(xún)檢 |
時識科技 | 行業專家(jiā) | 芯片 |
特旺(wàng)電子 | 總監 | FPC RF-PCB |
凸版中芯彩晶電子上海有限公司 | 市場 | 晶圓級彩(cǎi)色濾光膜/微透鏡 |
小米 | 經理 | 消費電子 |
深圳市沃特沃(wò)德 | 測(cè)試(shì)部(bù)長 | 手機(jī) |
深圳市隆利科技(jì)股(gǔ)份有限公司 | 項目(mù)經理 | Monitor\NB\PAD\TV\VR\車載 |
珠海三泰克科技有限公司 | 研發(fā)經理 | 3D眼鏡,液晶顯示器 |
深圳市光(guāng)舟(zhōu)半導體技術有限公司 | 銷售總監 | AR顯示模組(zǔ) |
武漢精測電子 | 產品經理(lǐ) | ARVR |
CoretronicRealityInc | DeputyDirector | AR |
惠州市德賽自動化技術有限公司 | 營銷經理 | 鏡頭組裝設備 |
密卡斯 | 銷售總監 | 5G |
shadowcreator | RD | AR/VR |
Elmos | Sales | Driver IC, Sensor |
北京阿拉叮特種裝備公司 | 產品研發(fā)經理 | AR設備(bèi) |
聯(lián)創光電 | 研發總監 | 背光源 |
北京品赫傳媒有限公司 | 運營總監 | AR動畫(huà)虛(xū)擬(nǐ)視頻 |
安徽佳宸電子科技有限公司 | 總經理 | 高精度線(xiàn)路板 |
樂鏡(深圳)科技有限公司 | 經理 | 眼鏡,智能眼鏡 |
華(huá)陽集團 | 研發 | 機芯 |
眾合 | 設計 | AR |
深(shēn)圳市博樂信息技術有限公司 | 產(chǎn)品經理 | XR 內容運營商 |
京東方科(kē)技集團股份有限公司 | 項目經理 | 顯示器件 |
歌爾 | 光學工程師 | ARVR |
蘇州(zhōu)希盟科技股份有限公司 | 銷售經理 | 精密點膠機(jī)、塗膠機、貼合機 |
瑞森新譜 | 產品經理 | 聲學測試儀器及方案 |
視享(xiǎng) | 策略(luè)采購 | xr眼(yǎn)鏡 |
影創科技 | 北京影創總經理助理 | XR產品硬件/ODM |
鴻蟻光電 | 市場商務經理 | AR VR模組 |
景鵬科技 | 總經理 | VR |
北京易智時代數字科技有限公司 | 副總經理 | XR渲染技術及(jí)行業內容創作 |
立訊科技 | 采購 | 電子產品 |
圖靈視覺(jiào) | 運營 | AR |
億道控股有(yǒu)限公(gōng)司 | 測(cè)試工程師 | 筆記本,台式機,mini PC,一體機 |
MetaVosionTechnology | MarketingManager | VR products |
靈核科技 | 技(jì)術支(zhī)持 | VR體驗館 |
深圳市(shì)億境(jìng)虛擬現實技(jì)術有限公司 | 項目經理 | AR/VR |
深圳市億(yì)道數碼技術有限公司 | BOM專(zhuān)員 | 平板,筆記本 |
合力泰 | 副總經理 | 攝像頭(tóu)模組,指紋模組 |
深圳創維新世(shì)界科(kē)技有(yǒu)限公司 | 副總 | VR及行業解決(jué)方案 公司在國內知名專家教授的引領帶動下,組(zǔ)建(jiàn)了一支國內******的超精密技術研發團隊,研發團隊在超精密機床的單元技術、切削機理和(hé)工藝、成套技術及應用工藝方麵具備豐富的技術經驗(yàn)和(hé)實(shí)踐積累。可(kě)為北(běi)京精密零件加(jiā)工,北京鋁合金異型件加工製造相關產業提(tí)供優(yōu)質的技術服務。 |
中興通訊 | 市場總監 | XR |
luxshare-ICT | vP of Sales/Marketing | consumer electronics products |
億境(jìng)虛擬現(xiàn)實技(jì)術有限公司 | 總經理(lǐ) | VR AR MR |
創(chuàng)通聯達 | 銷售經理 | XR |
東莞市鈦(tài)美智能科(kē)技有限公司 | 董事(shì)總(zǒng)經理 | 鎂合金、鎂鋰合金、鋁合金、鈦合金、鎂鋁合金表麵處理 |
龍旗科技 | 整機工藝工程師 | 穿戴/3C/ODM |
EWPT長盈(yíng)精密 | PDleard | A客戶(hù)3大(dà)件 |
GTK | Sourcing | AR/VR眼鏡 |
玩出夢想 | 工業(yè)設計師 | VR |
中山大學 | 科研人員 | 光學 |
欣旺(wàng)達 | 軟件經理 | 耳機 |
湖北華鑫光電 | 經理 | 光學鏡頭 |
巨弗科(kē)技 | 開發 | AI |
北京洞見未來科技有限公司 | 總監 | vr |
深圳市(shì)承熹機電設備有限公司 | 銷(xiāo)售人員 | AR VR 加(jiā)工設備 |
深圳市國顯科技有限公司(sī) | 銷售經理 | 觸摸顯示屏 |
南昌虛擬現實研究院股(gǔ)份(fèn)有限公司 | 市場戰略經理 | VR關鍵技術服務(wù)商 |
立訊精密 | 項目總監(jiān) | 消費類電子 |
創通 | 硬件 | AR |
宇環數控股份有限公司 | 經理 | 研(yán)磨拋光設備 |
旭林電子 | 總經理 | 模具(jù)製(zhì)造/注塑成型 |
中強光電 | 資深處長 | AR/MR眼鏡 |
穎弘科技有限公司 | 工程(chéng)師 | WIFI |
赫比通訊科技有限公司 | QA | 主板,5G戶外路由器,手表 |
東莞斐利新材料有限公司 | 總經理 | TPU原材料 |
Luxshare-Ict,Kunshan,China | ProjectManagementEngineer | Apple Products |
聯寶信息(xī)技術有限公司 | PQL | ARVRMRXR |
海爾 | 硬件工程師 | 電子設備 |
領益智造 | 光學工程師 | VR/AR |
南昌虛擬現實研究院 | 市場高(gāo)級(jí)經理 | 研發 |
江益磁材 | 操作工 | 異形(xíng)磁體(tǐ) |
GTK | 項目經理 | 精密結構件 |
東莞領益精密製(zhì)造科技有限(xiàn)公(gōng)司 | 工程部經理 | VR/AR、Watch |
愛芯元智 | VP | 芯片(piàn) |
武漢華星光電技術有限公司 | 商品企(qǐ)劃經理(lǐ) | 顯示單元 |
江蘇澤景汽車電子有限公司 | 商務總監 | 汽車電子產品 |
江益磁材 | 采購主管 | 磁鐵 |
富士康 | 開發工程師 | 手機 |
蘇州領裕電子科技有限公司 | 經理 | CNC件加工 |
伯恩半導體(深圳)有限公司 | 銷售經理 | TVS ESD |
中國石油 | 經理 | pp pe abs |
武漢華工(gōng)激光工程有限責任公司 | 江西辦大客戶業務經理 | 激光設備(bèi) |
分眾遊(yóu)戲 | 商務經理 | VR遊(yóu)戲研發 |
歐菲(fēi)光集團 | 采購(gòu)開發 | AR和(hé)VR |
塔峰智能科技有限公司 | 開發技術總負責人 | 自動化設備 |
立景 | 工程師 | 穿戴及攝像頭 |
立訊集團 | 項目經理 | 耳機,音響,手表(biǎo),線材等 |
賽騰 | 工程師 | 非標自動化 |
深圳芯能半導體(tǐ)技術有限公司 | 采購經理(lǐ) | IGBT、IPM |
深圳市三科斯電子材料有限公司 | 經理 | 導熱(rè)材料 |
深圳市悅目光學器件有限公司 | 業(yè)務經理 | 玻(bō)璃和藍(lán)寶石光學器件的開發和製造 |
歌爾股份有限公司 | TPM | TWS, ARVR, Speaker |
北京靈犀微光科技有限公(gōng)司 | 銷售 | 陣列光波導模組 |
深圳市偉(wěi)創智捷科技有限公司 | 經理 | 軍警特裝 |
創通聯達 | 銷售總監(jiān) | XR、機器人、穿(chuān)戴、camera相關 |
奮達科(kē)技 | 業務主(zhǔ)管 | 智能鎖 |
創時代半導體(深(shēn)圳)有(yǒu)限公司 | 經理 | led |
誠瑞光學 | 產品經理 | ARVR |
歐菲光 | 項目經理 | 攝影頭模組 |
超核感科技 | 市場開發經理(lǐ) | 光距傳感器(qì) |
晨訊希姆通 | AR/VR產品經理 | AR/VR硬件整機 ODM |
深圳市友鄰通訊設備有限公司 | 研發經理 | 軟件(jiàn) |
亞(yà)馬遜雲科技 | BD | 公有(yǒu)雲服務 |
瑞聲科技 | 項目總監 | 聲學,馬(mǎ)達,光(guāng)學鏡頭,精密(mì)結構件,3D玻璃等 |
歐菲光股(gǔ)份有限公司 | 中級工程(chéng)師 | 模組 |
LG化學 | 經(jīng)理 | ABS PC PC/ABS |
南(nán)京昀光科技有限(xiàn)公司 | 商務總監(jiān) | 矽基OLED微顯示器 |
艾邦建有AR/VR產業鏈微信群,目前有HTC、PICO、OPPO、亮亮視野、光粒科技、影創、創維、佳視、歌爾、立(lì)訊精密、欣旺達、耐德佳(jiā)、聯創電子、至格科技(jì)、靈犀微光、舜宇(yǔ)光學、廣景視睿、瓏璟光電、京(jīng)東方、海信視像(xiàng)、科煦智能、阿科瑪、金(jīn)發科技、思立(lì)可、新(xīn)安天玉、四方超輕、大族激光、發那科(kē)、承(chéng)熹機電等加入,也歡迎大家長按下方圖片識(shí)別二維碼加入(rù)微信群:
活動推(tuī)薦:2022年AR/VR產業鏈高峰論壇(5月27日 深圳)
2022年AR/VR產業鏈高峰論壇
(材料 工藝 設備)
2022年5月27日(rì) 深圳沙井 維納(nà)斯皇家酒店
序號 | 暫定議題 | 擬邀嘉賓 |
1 | AR/VR行業市場現狀及未來趨勢 | 影創、光粒(lì)、大朋等 |
2 | AR/VR產品的多場景應用拓展 | 亮亮(liàng)、視享、Pico等 |
3 | 消費級AR/VR產品的(de)設計要(yào)點及(jí)選材 | 小派、光粒、影創、廣東虛擬現實(shí)等 |
4 | AR/VR一(yī)體化(huà)設計難點 | 歌爾、華勤、MAD Gaze、億境等 |
5 | AR/VR光學材料特點及選(xuǎn)材 | 三菱(líng)化學、寶理、瑞翁等 |
6 | 鎂/鈦合金超輕金屬材料在AR/VR上的應用 | 四(sì)方超輕、鄭州輕研(yán)、湘(xiāng)投金(jīn)天等 |
7 | 特種尼(ní)龍在AR/VR上的解決方案 | 杜邦(bāng)、艾曼斯等 |
8 | 生物基材料在AR/VR上的應(yīng)用 | 阿科瑪等 |
9 | AR/VR結構件和(hé)光(guāng)學鏡片對PC材料性能要求 | 科(kē)思創、三菱化學等(děng) |
10 | AR/VR親膚材質解(jiě)決方案 | 路博潤、思(sī)立可、新安天玉等 |
11 | AR/VR散(sàn)熱解決方案 | 精(jīng)研(yán)科技、江鴻精密等 |
12 | VR光學模組的輕薄(báo)化設計 | 微瑞(ruì)光學、歐菲光、聯合光電等 |
13 | AR顯示質量和可穿戴性的平衡選擇 | 耐德佳、靈犀微光、聯創電(diàn)子、瓏璟光電等 |
14 | 光波導技術在消費(fèi)級AR眼鏡上的發展現狀及未來 | 鯤遊光電、耐德佳、理湃光晶、惠牛科技等 |
15 | Micro LED和Micro OLED在AR/VR應用上的區別及未來發展 | 芯視元、京(jīng)東方、合肥視(shì)涯等 |
16 | AR全彩(cǎi)Micro LED的(de)開發難點 | 海信視像、天馬微電子、華(huá)星光電、沃格光電等 |
17 | AR/VR塑膠件注塑工藝介紹 | 和鑫(xīn)晟等 |
18 | AR/VR光學鏡片加工難點 | 希盟科技、藍思科技、鬆林(lín)光學、富饒光電(diàn)等 |
19 | AR/VR鏡片鍍膜/曲麵貼合解決方案(àn) | 安合鑫、承熹機(jī)電、伯恩(ēn)光學等 |
20 | 自動化設備在AR/VR上的應用 | 天仁微納(nà) |
21 | 檢測(cè)設備在AR/VR上的應用 | 精恩(ēn)光學、深圳邁昂等 |
如有演講意向,請聯係鄧小姐:15817337805(同微信)
報名方(fāng)式1:加微信並發名片報名
艾路路:15817337805(同微信)
郵(yóu) 箱:ab010@aibang.com
報名(míng)方式2:在線(xiàn)登記報名
報名鏈接:
https://aibang360.com/m/100116?ref=172672
或者識別二維(wéi)碼進入報(bào)名頁麵登記(jì)信息。
閱讀原文,在線報名